10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
国土交通省ダイヤモンド富士情報 |
山階鳥類研究所足環情報 |
千葉市美浜区豊砂海岸野位置 |
3539N14002E |
千葉市美浜区磯辺地先(検見川浜) |
3537N14003E |
習志野市 |
35度46分N140度00分E |